Easter is the most important Christian religious holiday. Easter Sunday is the Sunday immediately following the paschal full moon (related to, but not the same as, the first full moon after the spring equinox). It can fall anywhere between March 22 and April 25. Good Friday is the Friday two days before Easter Sunday, and Easter Monday is the day after Easter Sunday.
As Good Friday is a statutory holiday across Canada, all government offices, libraries, beer and liquor stores, banks, and schools are closed, as are many grocery stores and retail businesses (some restaurants and tourist attractions may remain open). On Easter Sunday, almost everything is also closed (a few grocery stores are open). On Easter Monday, government offices, libraries, all beer and most liquor stores, and schools remain closed; however, most other businesses are open during regular hours. Many liquor and beer stores and grocery stores have extended hours on Thursday and Saturday.
For your convenience, we provide this list of 241 selected businesses, services, and organizations from across the Kawarthas. While we strive to make the information on this list as accurate as we can, you should call first to confirm hours if you’re travelling any distance (we’ve included phone numbers). If your business or organization is listed and the hours are incorrect, please let us know by using our content feedback form.
Search by business name, location, or keyword:
Beer & Liquor Stores
| LCBO - Apsley - 3 Burleigh St., Apsley, 705-656-4492 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | CLOSED | |||
| LCBO - Bancroft - 16B Station St., Bancroft, 613-332-2660 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | 12:00pm-4:00pm | |||
| LCBO - Bewdley - 5087 Rice Lake Dr. N., Bewdley, 905-797-2077 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | CLOSED | |||
| LCBO - Bobycaygeon - 37 King St. E., Bobcaygeon, 705-738-2591 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | 12:00pm-4:00pm | |||
| LCBO - Bridgenorth - 861 Ward St., Bridgenorth, 705-292-9801 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | CLOSED | |||
| LCBO - Buckhorn - 1976 Lakehurst Rd., Buckhorn, 705-657-3211 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | 12:00pm-4:00pm | |||
| LCBO - Campbellford - 37 Front St. St., Campbellford, 705-653-3000 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | CLOSED | |||
| LCBO - Cobourg - 63 Albert St., Cobourg, 905-372-7932 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | CLOSED | |||
| LCBO - Cobourg (Elgin) - 1111 Elgin St. W., Cobourg, 905-372-5283 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | 12:00pm-8:00pm | |||
| LCBO - Coe Hill - 8 Centre St., Coe Hill, 613-337-1100 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | CLOSED | |||
| LCBO - Fenelon Falls - 27 Francis St. W., Fenelon Falls, 705-887-3220 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | CLOSED | |||
| LCBO - Haliburton - 230 Highland St., Haliburton, 705-457-2631 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | 12:00pm-4:00pm | |||
| LCBO - Hastings - 18 Front St. W., Hastings, 705-696-2291 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | CLOSED | |||
| LCBO - Havelock - 30 Ottawa St., Havelock, 705-778-2141 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | CLOSED | |||
| LCBO - Kinmount - 4094 County Rd 121, Kinmount, 705-488-2341 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | CLOSED | |||
| LCBO - Lakefield - 2 Nichols St., Lakefield, 705-652-7031 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | 12:00pm-5:00pm | |||
| LCBO - Lindsay - 449 Kent St. W., Lindsay, 705-324-5511 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | 12:00pm-8:00pm | |||
| LCBO - Maynooth - 33004 Hwy 62 N., Maynooth, 613-338-2243 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | CLOSED | |||
| LCBO - Millbrook - 4 Centre St., Millbrook, 705-652-7400 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | CLOSED | |||
| LCBO - Minden - 18 Water St., Minden, 705-286-1311 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | CLOSED | |||
| LCBO - Norwood - 426 Hwy. #7, Norwood, 705-639-5251 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | CLOSED | |||
| LCBO - Omemee - 4 King St., Omemee, 705-799-5212 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | CLOSED | |||
| LCBO - Peterborough (Chemong) - 1154 Chemong Rd., Peterborough, 705-745-3302 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | 12:00pm-8:00pm | |||
| LCBO - Peterborough (Lansdowne East) - 400 Lansdowne St. E., Peterborough, 705-745-0372 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | CLOSED | |||
| LCBO - Peterborough (Lansdowne West) - 879 Lansdowne St. W., Peterborough, 705-743-3582 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | 12:00pm-8:00pm | |||
| LCBO - Peterborough (Sherbrooke) - 196 Sherbrooke St., Peterborough, 705-745-1333 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | CLOSED | |||
| LCBO - Port Hope - 15 Ontario St., Port Hope, 905-885-5668 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | CLOSED | |||
| LCBO - Warkworth - 44 Church St., Warkworth, 705-924-2161 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | CLOSED | |||
| LCBO - Warsaw - Water St., Warsaw, 705-652-7400 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | CLOSED | |||
| LCBO/The Beer Store (Keene General Store) - 1111 Heritage Line, Keene, 705-295-4418 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | Open | |||
| LCBO/The Beer Store (Young's Point General Store) - 2095 Nathaway Dr., Young's Point, 705-652-3731 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | Open | |||
| Publican House Brewery - B-300 Charlotte St., Peterborough, 705-874-5743 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| 11:00am-11:00pm | CLOSED | 11:00am-11:00pm | |||
| The Beer Store - Bancroft - 1 Madawaska St., Bancroft, 613-332-1785 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | Regiular hours | |||
| The Beer Store - Bobcaygeon - 25 King St. E., Bobcaygeon, 705-738-3596 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | Regiular hours | |||
| The Beer Store - Bridgenorth - 882 Ward St., Bridgenorth, 705-292-7126 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | Regiular hours | |||
| The Beer Store - Campbellford - 80 Centre St., Campbellford, 705-653-1220 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | Regiular hours | |||
| The Beer Store - Coboconk - 6716 Hwy 35, Coboconk, 705-454-8983 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | Regiular hours | |||
| The Beer Store - Cobourg - 476 Division St., Cobourg, 905-372-3142 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | Regiular hours | |||
| The Beer Store - Fenelon Falls - 125 Lindsay St., Fenelon Falls, 705-887-3222 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | Regiular hours | |||
| The Beer Store - Haliburton - 15 Hops Dr., Haliburton, 705-457-2023 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | Regiular hours | |||
| The Beer Store - Hastings - 23 Front St. E., Hastings, 705-696-2871 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | Regiular hours | |||
| The Beer Store - Havelock - Ottawa St., Havelock, 705-778-3078 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | Regiular hours | |||
| The Beer Store - Lakefield - 102 Queen St., Lakefield, 705-652-3031 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | Regiular hours | |||
| The Beer Store - Lindsay - 370 Kent St. W., Lindsay, 705-324-3541 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | Regiular hours | |||
| The Beer Store - Minden - 20 Water St., Minden, 705-286-1480 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | Regiular hours | |||
| The Beer Store - Peterborough (Lansdowne Place) - 570 Lansdowne St. W., Peterborough, 705-742-0458 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | Regiular hours | |||
| The Beer Store - Peterborough (Lansdowne West) - 1900 Lansdowne St. W., Peterborough, 705-745-0366 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | Regiular hours | |||
| The Beer Store - Peterborough (Market Plaza) - 139 George St. N., Peterborough, 705-742-8171 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | Regiular hours | |||
| The Beer Store - Peterborough (Portage Place) - 1154 Chemong Rd., Peterborough, 705-743-5462 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | Regiular hours | |||
| The Beer Store - Port Hope - 55 Peter St., Port Hope, 905-885-4641 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | Regiular hours | |||
Drug Stores, Pharmacies & Health Services
| Haliburton, Kawartha, Pine Ridge District Health Unit - 200 Rose Glen Rd., Port Hope, 905-885-9100 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | CLOSED | |||
| Mather & Bell Pharmacy (IDA) - 769 Park Street S., Peterborough, 705-745-4770 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | Open | |||
| Medical Centre Pharmacy - 707 Charlotte St., Peterborough, 705-743-3484 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | Open | |||
| Peterborough Clinic - 26 Hospital Dr., Peterborough, 705-743-2040 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | 10:00am-1:00pm | Open | |||
| Peterborough Clinic Pharmacy (Pharmasave) - 26 Hospital Dr., Peterborough, 705-743-2040 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | CLOSED | |||
| Peterborough Public Health - 185 King St., Peterborough, 705-743-1000 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | CLOSED | |||
| Port Hope Pharmasave - 60 Ontario St., Port Hope, 905-885-1294 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| 8:00am-10:00pm | 10:00am-10:00pm | 8:00am-10:00pm | |||
| PRHC Pediatric Urgent Care Clinic - 1 Hospital Dr., Peterborough, 705-743-2121 x2235 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| 11:00am-3:00pm | CLOSED | 11:00am-3:00pm | |||
| Rexall - Brighton - 1 Main St., Brighton, 613-475-3294 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| 10:00am-6:00pm | 8:00am-6:00pm | 8:00am-9:00pm | |||
| Rexall - Campbellford - 16 Grand Rd., Campbellford, 705-653-1885 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| 10:00am-6:00pm | 9:00am-6:00pm | 8:00am-9:00pm | |||
| Rexall - Haliburton - 224 Highland St., Haliburton, 705-457-1112 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| 9:00am-6:00pm | 10:00am-6:00pm | 9:00am-9:00pm | |||
| Rexall - Lindsay (Downtown) - 51 Kent St. W., Lindsay, 705-328-1505 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| 10:00am-6:00pm | 9:00am-6:00pm | 9:00am-9:00pm | |||
| Rexall - Lindsay (Heritage Acres) - 65 Angeline St. N., Lindsay, 705-328-0080 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | 9:00am-5:30pm | |||
| Rexall - Lindsay Medical - 86 Angeline St. S., Lindsay, 705-878-4700 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | 8:30am-6:00pm | |||
| Rexall - Lindsay Square - 401 Kent St. W. Unit 57, Lindsay, 705-324-6904 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| 10:00am-6:00pm | 10:00am-6:00pm | 9:00am-9:00pm | |||
| Rexall - Peterborough (George St.) - 85 George St. N., Peterborough, 705-748-9733 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| 9:00am-1:00pm | 9:00am-4:00pm | 8:00am-6:00pm | |||
| Rexall - Peterborough (Portage Place) - 1154 Chemong Rd., Peterborough, 705-742-7616 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| 10:00am-6:00pm | 10:00am-10:00pm | 9:00am-10:00pm | |||
| Rexall - Peterborough (Simcoe St.) - 191 Simcoe St., Peterborough, 705-745-0516 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| 8:00am-12:00pm | 9:00am-11:00pm | 8:00am-3:00pm | |||
| Shoppers Drug Mart - Bancroft - 118 Hastings St. N., Bancroft, 613-332-4846 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| 10:00am-6:00pm | 8:00am-10:00pm | 8:00am-10:00pm | |||
| Shoppers Drug Mart - Bobcaygeon - 85 Bolton St., Bobcaygeon, 705-738-4433 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | 9:00am-6:00pm | |||
| Shoppers Drug Mart - Cobourg - 270 Spring St., Cobourg, 905-372-3333 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| 8:00am-10:00pm | 10:00am-10:00pm | 8:00am-10:00pm | |||
| Shoppers Drug Mart - Haliburton - 49 Maple Ave., Haliburton, 705-457-5020 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | 9:00am-3:00pm | 9:00am-6:00pm | |||
| Shoppers Drug Mart - Lindsay (Downtown) - 74 Kent St. W., Lindsay, 705-324-7400 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| 10:00am-5:00pm | 10:00am-5:00pm | 9:00am-9:00pm | |||
| Shoppers Drug Mart - Lindsay (Kent Street) - 341-343 Kent St. W., Lindsay, 705-878-8981 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| 8:00am-12:00am | 8:00am-12:00am | 8:00am-12:00am | |||
| Shoppers Drug Mart - Peterborough (Charlotte) - 250 Charlotte St., Peterborough, 705-743-3541 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| 8:00am-10:00pm | 8:00am-10:00pm | 8:00am-10:00pm | |||
| Shoppers Drug Mart - Peterborough (Chemong) - 971 Chemong Rd., Peterborough, 705-745-2401 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| 8:00am-12:00am | 8:00am-12:00am | 8:00am-12:00am | |||
| Shoppers Drug Mart - Peterborough (Dobbin) - 1875 Lansdowne St. W., Peterborough, 705-749-6547 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| 8:00am-10:00pm | 8:00am-10:00pm | 8:00am-10:00pm | |||
| Shoppers Drug Mart - Peterborough (High) - 741 Lansdowne St. W., Peterborough, 705-748-6141 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| Open 24 hours | Open 24 hours | Open 24 hours | |||
| Shoppers Home Health Care - Peterborough - 745 Lansdowne St. W., Peterborough, 705-743-5100 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | 8:30am-6:00pm | |||
| Shoppers Simply Pharmacy - Peterborough - 361-365 George St., Peterborough, 705-742-3002 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | 9:00am-6:00pm | |||
| Shoppers Simply Pharmacy - Port Hope - 249 Ontario St., Port Hope, 905-885-8740 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | 8:30am-6:00pm | |||
| Sullivan's Pharmacy - 71 Hunter St. E., Peterborough, 705-742-3469 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | Open | |||
| Westmount Pharmacy - 1293 Clonsilla Ave., Peterborough, 705-741-5008 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| 7:00am-10:00pm | 7:00am-10:00pm | 7:00am-10:00pm | |||
Government Services
| Bewdley Transfer Station - 7650 County Rd. 9, Hamilton, 905-342-2514 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | 8:30am-5:00pm | |||
| Brighton Landfill - 1112 County Rd. 26, Brighton, 613-475-1946 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | 8:30am-5:00pm | |||
| Canada Post Mail Delivery / Offices (Note: post offices operated by the private sector will be open according to the hours of service of the host business | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| No collection / delivery | N/A | No collection / delivery | |||
| City of Kawartha Lakes City Hall, Municipal Service Centres, and Administration Offices - 26 Francis St., Lindsay, 705-324-9411 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | Open | |||
| City of Kawartha Lakes Parks, Recreation and Culture facilities, arenas, and pools - Various locations, City of Kawartha Lakes, 705-324-9411 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | Open (no swimming lessons or fitness classes) | Open | |||
| City of Kawartha Lakes Public Libraries - Various locations, City of Kawartha Lakes, 705-324-9411 x1291 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | Open | |||
| City of Kawartha Lakes Waste and Recycling Collection - 26 Francis St., Lindsay, 1-888-822-2225 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| N/A | N/A | No change | |||
| City of Peterborough Day Cares, Peterborough, 705-748-8830 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | Open | Open | |||
| City of Peterborough Garbage Pickup, Peterborough, 705-745-1386 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| Moves to Mon Apr 17 | N/A | Collection from Fri | |||
| City of Peterborough Recycling Pickup, Peterborough, 705-876-1600 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| Moves to Mon Apr 17 | N/A | Collection from Fri | |||
| City of Peterborough Social Services, Peterborough, 705-748-8830 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | CLOSED | |||
| County of Haliburton Administration Offices - 11 Newcastle St., Minden, 705-286-4085 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | CLOSED | |||
| County of Northumberland Waste and Recycling Collection - 555 Courthouse Rd., Cobourg, 1-866-293-8379 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| No collection (collection for Port Hope & Cobourg downtown moves to Tue Apr 18) | N/A | No change | |||
| County of Peterborough - 470 Water St., Peterborough, 705-743-0380 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | CLOSED | |||
| County of Peterborough Garbage Pickup, Peterborough, 705-745-1386 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| Contact your township or visit www.ptbocounty.ca | N/A | Contact your township or visit www.ptbocounty.ca | |||
| County of Peterborough Recycling Pickup, Peterborough, 705-775-2737 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| No collection (hold until next week) | N/A | No change | |||
| Eldon Landfill - 311 Rockview Rd., Kirkfield, 1-888-822-2225 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | CLOSED | |||
| Fenelon Landfill - 314 Mark Rd., Fenelon Falls, 1-888-822-2225 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | 9:00am-5:00pm | |||
| GO Transit (Peterborough Bus Terminal) - 190 Simcoe St., Peterborough, 1-888-438-6646 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| Sunday schedule | Regular schedule | Regular schedule | |||
| Haliburton, Kawartha, Pine Ridge District Health Unit - 200 Rose Glen Rd., Port Hope, 905-885-9100 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | CLOSED | |||
| Hazardous Household Waste Facility - 400 Pido Rd., Peterborough, 705-876-0461 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | Open | |||
| Hope Transfer Station - 4775 5th Line, Port Hope, 905-753-2030 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | CLOSED | |||
| Laxton Landfill - 3225 Monck Rd., Norland, 1-888-822-2225 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | 12:00pm-4:00pm | CLOSED | |||
| Lindsay Library - 90 Kent St. W., Lindsay, 705-324-9411 x1291 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | Open | |||
| Lindsay Ops Landfill - 51 Wilson Rd., Lindsay, 1-888-822-2225 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | 8:00am-5:00pm | |||
| Lindsay Social Services - 322 Kent St. W., Lindsay, 705-324-9870 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | CLOSED | |||
| Lindsay Transit / LIMO Specialized Transit - 180 Kent St. W., Lindsay, 705-324-9411 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| NO SERVICE | Regular schedule | Regular schedule | |||
| Peterborough & the Kawarthas Tourism Visitor Centre - 1400 Crawford Dr., Peterborough, 705-742-2201 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | CLOSED | |||
| Peterborough Airport - 925 Airport Rd., Peterborough, 705-743-6708 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| Open | Open | Open | |||
| Peterborough City Hall - 500 George St. N., Peterborough, 705-742-7777 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | CLOSED | |||
| Peterborough City/County Landfill Site - 1260 Bensfort Rd., Peterborough, 705-742-7777 x2150 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | Open | |||
| Peterborough County Court House - 470 Water St., Peterborough, 705-876-3815 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | CLOSED | |||
| Peterborough County Public Works/Environmental Services - 310 Armour Rd., Peterborough, 705-775-2737 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | CLOSED | |||
| Peterborough Public Health - 185 King St., Peterborough, 705-743-1000 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | CLOSED | |||
| Peterborough Public Library - 360 George St. N. (Peterborough Squar, Peterborough, 705-745-5382 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | CLOSED | |||
| Peterborough Public Library - DelaFosse Branch - 727 Park St. S., Peterborough, 705-745-8653 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | CLOSED | |||
| Peterborough Public Works Office (when closed, contact staff on duty) - 500 George St. N., Peterborough, 705-745-1386 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| CLOSED | CLOSED | CLOSED | |||
| Peterborough Recycling Drop-Off Depot - 390 Pido Rs., Peterborough, 705-742-7777 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| Open | Open | Open | |||
| Peterborough Transit Services - Office - 190 Simcoe St., Peterborough, 705-742-7777 x2895 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| 10:00am-12:45pm, 1:15pm-4:00pm | CLOSED | CLOSED | |||
| Peterborough Transit Services (bus and handi-van) - 190 Simcoe St., Peterborough, 705-742-7777 x2895 | |||||
| Fri Apr 14 | Sun Apr 16 | Mon Apr 17 | |||
| Holiday service (8:00am-7:20pm) | Regular schedule | Regular schedule | |||
| Provincial Offences Office - Lindsay - 440 Kent St. W., Lindsay, 705-324-3962 | |||||
